<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>liondesigns.net &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.liondesigns.net/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liondesigns.net</link>
	<description>Adicciones tecnológicas y reflexiones particulares</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 22:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2008-2009 </copyright>
		<managingEditor>info@liondesigns.net (liondesigns.net)</managingEditor>
		<webMaster>info@liondesigns.net (liondesigns.net)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>10080</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tecnologiacute;a, Gadgets, Disentilde;o Digital</itunes:summary>
		<itunes:author>liondesigns.net</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>liondesigns.net</itunes:name>
			<itunes:email>info@liondesigns.net</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.liondesigns.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.liondesigns.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>liondesigns.net</title>
			<link>http://www.liondesigns.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Nueva encuesta: ¿usas &#8220;internet móvil&#8221;?</title>
		<link>http://www.liondesigns.net/2009/nueva-encuesta-%c2%bfusas-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.liondesigns.net/2009/nueva-encuesta-%c2%bfusas-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiOnz</dc:creator>
				<category><![CDATA[LD General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[sondeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liondesigns.net/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Como continuación del anterior artículo, en el que me refería a las ofertas veraniegas de conexión a internet desde la red GSM, os propongo una nueva encuesta en el blog: ¿te conectas a internet a través de la red celular? ¿Eres de los que han contratado un plan de datos? ¿Quizás utilizas un modem USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:-4px 0px -10px -9px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.liondesigns.net/2009/nueva-encuesta-%c2%bfusas-internet-movil/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 7px;  margin-right: 13px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.liondesigns.net%2F2009%2Fnueva-encuesta-%25c2%25bfusas-internet-movil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.liondesigns.net%2F2009%2Fnueva-encuesta-%25c2%25bfusas-internet-movil%2F&amp;source=liondesigns&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:B9DSeEljwQFcyM:http://www.securityartwork.es/wp-content/uploads/2009/06/pregunta.gif" style="MARGIN: 0px 0px 0px 5px; WIDTH: 135px; DISPLAY: inline; FLOAT: right; HEIGHT: 124px" height="124" width="135" alt="" class="alignright"/>Como continuación del anterior artículo, en el que me refería a las ofertas veraniegas de conexión a internet desde la red GSM, os propongo una nueva encuesta en el blog: ¿te conectas a internet a través de la red celular? ¿Eres de los que han contratado un plan de datos? ¿Quizás utilizas un modem USB dedicado a tal fin? O puede que seas de los que utilizan su terminal móvil para conectarte de vez en cuando&#8230; Sea cual sea vuestro caso, os invito a participar en este modesto &#8220;estudio&#8221;, que sólo servirá para satisfacer alguna que otra curiosidad.</p>
<p>No dudéis en dejar un comentario aquí, debajo de este <em>post</em>, si no encontráis la respuesta adecuada a vuestra situación particular, para que pueda incluírla.</p>
<p>La encuesta, como siempre, la podréis encontrar en la columna izquierda del blog o pulsando en <em>&#8220;Leer el resto de esta entrada&#8221;</em>, justo aquí debajo. Gracias por vuestra colaboración.</p>
<p><span id="more-929"></span> <br />Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liondesigns.net/2009/nueva-encuesta-%c2%bfusas-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva encuesta en el blog: móviles</title>
		<link>http://www.liondesigns.net/2008/nueva-encuesta-en-el-blog-moviles/</link>
		<comments>http://www.liondesigns.net/2008/nueva-encuesta-en-el-blog-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiOnz</dc:creator>
				<category><![CDATA[LD General]]></category>
		<category><![CDATA[Mis historias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liondesigns.net/2008/nueva-encuesta-en-el-blog-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[El otro día estuve fijándome durante un momento en la barra izquierda del blog, en el lugar donde se me ocurrió dejar visible la encuesta, y me he estuve fijando en los resultados de la pregunta que hice en el momento en el que publiqué el blog, más que nada por dejar la utilidad configurada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:-4px 0px -10px -9px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.liondesigns.net/2008/nueva-encuesta-en-el-blog-moviles/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 7px;  margin-right: 13px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.liondesigns.net%2F2008%2Fnueva-encuesta-en-el-blog-moviles%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.liondesigns.net%2F2008%2Fnueva-encuesta-en-el-blog-moviles%2F&amp;source=liondesigns&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:oRJnFJMtyeCdyM:http://img.xataka.com/2008/04/resultados%2520encuesta%2520ultraportatiles.jpg" alt="slam" style="padding-bottom: 5px; float: right;" name="encuesta" />El otro día estuve fijándome durante un momento en la barra izquierda del blog, en el lugar donde se me ocurrió dejar visible la encuesta, y me he estuve fijando en los resultados de la pregunta que hice en el momento en el que publiqué el blog, más que nada por dejar la utilidad configurada mientras terminaba la construcción del mismo. Desde entonces, he sabido que a 14 personas les ha encantado este sitio, que 5 preferían &#8220;no hablar&#8221;, y&#8230; en fin, los resultados los podéis ver vosotros mismos.</p>
<p>Pero ya era hora, primero porque la pregunta era una chorrada, y segundo porque estoy convencido de que una encuesta puede servir para mucho más de lo que parece, y esta vez voy a aprovecharme de ello. ¿Cómo? Muy sencillo: voy a aprovecharme de vosotros, queridos lectores, para decidir cuál será mi próximo teléfono celular. Sí, porque aprecio mucho vuestra opinión y criterio, he decidido preguntaros <em>qué teléfono móvil desearíais tener definitivamente</em>. Y no me refiero al que tenéis ahora, sino al que os compraríais si pudiérais: vuestra mejor compra, el teléfono deseado, la elección definitiva (no dudo de que muchos estéis disfrutándolo ya). Pues eso es lo que os pido, una especie de orientación, para encaminar mi futura adquisición.</p>
<p>Os invito y animo entonces a votar en la nueva y productiva (para mí, claro&#8230; <img src='http://www.liondesigns.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  ) encuesta, y no dudéis en argumentar vuestro voto utilizando los comentarios para este post. Apostaría algo fuerte a que podría salir una buena conversación de todo esto&#8230; ¿verdad? Va, yo me encargo de poner pegas&#8230; <img src='http://www.liondesigns.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liondesigns.net/2008/nueva-encuesta-en-el-blog-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
